Últimos Concursos Gerador de Jogos
Últimos Concursos
Data Dezenas GM GC PR IMR PAR DG SDG SDZ FB TR QR DA IS SQ MS G3 G2
2957 18/11/2023 01-02-04-05-07-08-09-10-11-15-17-19-20-21-24 10 5 6 9 6 23 74 173 5 4 3 8 3 4 5 8 7
2956 17/11/2023 03-05-07-09-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 9 6 6 9 6 26 90 243 3 2 3 7 5 1 10 8 7
2955 16/11/2023 01-02-03-04-06-08-11-12-13-16-17-18-19-23-24 9 6 7 7 8 24 78 177 5 3 3 8 2 4 4 9 6
2954 14/11/2023 01-02-03-05-07-09-10-12-14-18-19-22-23-24-25 9 6 6 8 7 24 77 194 4 3 3 9 4 4 4 10 5
2953 13/11/2023 01-03-04-05-07-08-09-13-17-18-19-20-21-22-23 8 7 7 10 5 23 82 190 6 3 3 10 2 3 7 8 7
2952 11/11/2023 01-02-03-04-05-06-08-09-11-12-16-19-20-21-22 11 4 5 7 8 22 69 159 6 4 4 10 1 4 6 9 6
2951 10/11/2023 01-03-06-08-09-10-13-15-16-17-18-19-20-21-22 9 6 4 8 7 25 81 198 5 6 3 12 4 2 8 6 9
2950 09/11/2023 01-03-06-07-08-09-10-13-14-16-17-19-20-22-25 8 7 5 8 7 24 82 190 4 4 4 9 4 4 5 6 9
2949 08/11/2023 06-07-09-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24 8 7 4 7 8 27 84 237 2 3 2 8 1 3 7 8 7
2948 07/11/2023 01-03-05-07-08-09-10-11-12-16-18-21-23-24-25 10 5 5 9 6 24 76 193 5 4 4 8 6 2 6 9 6
2947 06/11/2023 02-03-04-06-07-08-09-11-12-13-15-20-22-24-25 10 5 5 7 8 23 73 181 4 3 3 8 3 4 4 10 5
2946 04/11/2023 01-03-04-05-10-12-13-14-15-16-19-20-23-24-25 11 4 5 8 7 26 69 204 4 4 4 8 2 4 5 11 4
2945 03/11/2023 05-06-07-08-10-13-14-15-17-18-19-20-21-22-25 8 7 5 8 7 26 85 220 4 4 1 9 2 3 6 7 8
2944 01/11/2023 01-02-04-05-06-07-11-12-13-15-17-18-20-21-24 10 5 6 8 7 24 68 176 5 4 2 9 2 5 4 10 5
2943 31/10/2023 01-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-20-25 9 6 4 8 7 25 82 190 3 3 5 11 2 3 6 7 8
2942 30/10/2023 04-05-06-07-08-09-10-14-16-17-18-19-20-23-25 8 7 5 7 8 24 93 201 2 2 4 10 3 2 7 5 10
2941 28/10/2023 04-05-06-07-08-10-11-12-14-17-20-21-22-24-25 10 5 4 6 9 25 71 206 3 3 2 10 2 4 5 9 6
2940 27/10/2023 01-02-05-07-08-09-11-12-13-14-15-20-21-24-25 9 6 5 9 6 24 70 187 6 3 3 8 1 5 5 11 4
2939 26/10/2023 02-03-05-06-07-09-10-11-12-13-17-18-20-22-23 9 6 8 8 7 24 70 178 4 3 1 9 1 5 5 8 7
2938 25/10/2023 01-02-03-04-05-06-08-09-10-11-15-17-20-21-24 12 3 5 8 7 22 66 156 6 6 3 12 3 3 6 9 6
2937 24/10/2023 01-02-03-04-05-06-08-09-10-13-17-21-23-24-25 11 4 6 9 6 22 72 171 7 5 4 9 3 3 6 10 5
2936 23/10/2023 01-04-08-09-10-11-12-13-16-18-19-20-21-23-24 9 6 4 7 8 26 74 209 4 3 4 9 3 3 6 8 7
2935 21/10/2023 01-03-04-06-08-09-13-14-15-19-20-21-22-24-25 10 5 3 8 7 24 78 204 5 5 4 7 2 5 4 10 5
2934 20/10/2023 02-03-06-07-08-10-11-12-13-16-18-19-20-23-24 9 6 7 6 9 25 75 192 4 3 1 8 1 5 4 7 8
2933 19/10/2023 01-02-03-04-06-07-08-10-14-15-17-18-20-22-25 10 5 4 6 9 23 73 172 4 5 3 9 4 4 4 8 7
2932 18/10/2023 02-05-06-07-08-09-10-11-14-16-17-18-20-21-24 9 6 5 6 9 24 80 188 4 3 2 11 3 3 7 6 9
2931 17/10/2023 01-02-04-05-06-07-11-13-14-16-17-18-19-20-21 9 6 7 8 7 24 75 174 5 3 3 10 1 4 6 8 7
2930 16/10/2023 01-02-03-04-06-07-09-10-11-14-16-19-21-22-23 11 4 6 8 7 23 69 168 4 5 4 8 3 4 4 9 6
2929 14/10/2023 01-02-04-06-07-09-11-12-15-17-18-20-21-24-25 10 5 4 8 7 24 75 192 3 4 4 10 3 6 2 9 6
2928 13/10/2023 01-03-04-06-07-09-13-14-15-16-17-18-19-21-24 8 7 5 9 6 24 88 187 4 5 4 10 4 3 7 8 7
2927 11/10/2023 01-04-07-08-09-11-12-14-15-16-17-21-22-23-24 9 6 4 8 7 25 78 204 3 3 4 9 2 4 4 10 5
2926 10/10/2023 01-02-03-04-07-08-09-13-15-17-18-19-22-24-25 8 7 6 9 6 23 88 187 5 3 4 9 3 4 4 9 6
2925 09/10/2023 03-04-05-06-07-08-09-10-11-18-21-22-23-24-25 11 4 5 8 7 23 79 196 4 4 3 10 1 2 9 9 6
2924 07/10/2023 02-03-04-05-06-07-08-09-12-13-14-18-20-23-24 8 7 6 6 9 22 78 168 5 2 2 10 2 3 8 9 6
2923 06/10/2023 04-06-07-09-11-12-13-16-17-18-20-22-23-24-25 9 6 5 7 8 26 83 227 1 1 4 8 3 4 4 8 7
2922 05/10/2023 01-02-04-05-06-08-11-12-13-15-16-17-19-21-24 10 5 6 8 7 24 75 174 6 4 3 9 4 4 3 10 5
2921 04/10/2023 01-03-04-07-09-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 8 7 5 9 6 25 86 203 4 4 4 10 4 3 7 9 6
2920 03/10/2023 01-02-04-05-06-07-09-10-12-13-14-17-18-21-22 8 7 5 7 8 23 71 161 5 4 3 10 0 6 4 9 6
2919 02/10/2023 03-04-05-06-07-09-10-13-16-17-18-20-22-24-25 10 5 5 7 8 24 82 199 3 3 4 8 3 4 5 7 8
2918 30/09/2023 02-06-07-08-10-11-12-14-15-16-18-20-23-24-25 10 5 4 5 10 26 76 211 2 3 2 9 3 4 3 8 7
2917 29/09/2023 03-04-06-09-10-14-15-16-17-19-20-21-23-24-25 11 4 4 8 7 26 82 226 2 5 4 9 1 5 4 8 7
2916 28/09/2023 01-03-05-11-12-14-15-17-18-19-20-21-22-24-25 10 5 5 9 6 27 74 227 4 4 2 7 3 4 6 11 4
2915 27/09/2023 02-04-06-07-09-11-12-13-14-15-16-19-21-23-25 9 6 6 9 6 25 80 197 3 3 4 8 7 2 6 10 5
2914 26/09/2023 03-04-05-06-07-08-09-10-11-16-17-18-20-21-25 10 5 5 8 7 23 81 180 4 4 4 10 1 3 9 6 9
2913 25/09/2023 03-04-06-07-08-09-10-12-15-17-19-21-22-24-25 9 6 4 8 7 24 85 202 3 5 3 8 4 4 5 8 7
2912 23/09/2023 01-02-04-06-10-11-14-15-16-17-19-20-22-23-25 12 3 5 7 8 26 70 205 2 4 4 10 3 5 4 9 6
2911 22/09/2023 03-04-06-08-09-10-11-16-18-19-20-22-23-24-25 11 4 4 6 9 25 83 218 2 3 4 9 2 4 4 7 8
2910 21/09/2023 01-02-06-07-08-09-10-13-15-18-19-20-21-23-24 9 6 5 8 7 24 79 196 5 5 2 11 2 4 5 7 8
2909 20/09/2023 02-05-06-07-09-10-12-16-17-18-19-20-21-23-24 9 6 6 7 8 25 83 209 3 3 2 11 2 4 6 6 9
2908 19/09/2023 05-06-07-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-22-24 8 7 6 6 9 27 79 214 2 2 1 8 2 3 5 7 8
2907 18/09/2023 01-02-03-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-22-23 9 6 6 8 7 24 72 180 5 4 3 11 1 4 5 8 7
2906 16/09/2023 01-02-03-05-06-07-09-13-15-16-17-18-19-20-23 9 6 8 10 5 23 84 174 5 4 3 9 3 3 6 7 8
2905 15/09/2023 01-02-03-04-06-09-10-11-13-14-16-20-22-23-24 12 3 5 6 9 24 61 178 4 4 4 10 3 4 4 10 5
2904 14/09/2023 01-02-04-05-08-09-10-11-14-17-18-20-21-22-24 10 5 4 6 9 24 69 186 5 3 3 10 2 5 4 9 6
2903 13/09/2023 02-03-04-05-10-12-14-16-17-18-20-21-23-24-25 11 4 5 6 9 26 70 214 4 3 3 8 3 4 4 10 5
2902 12/09/2023 02-03-04-05-06-07-08-10-11-13-15-19-21-24-25 11 4 7 9 6 23 74 173 6 5 2 7 4 3 7 10 5
2901 11/09/2023 01-04-05-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-25 11 4 4 9 6 26 71 215 4 4 5 8 2 4 5 10 5
2900 09/09/2023 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25 11 4 6 8 7 24 73 190 3 4 3 8 2 4 5 9 6
2899 25/08/2023 02-03-05-07-08-10-13-14-15-16-17-18-19-22-25 8 7 7 8 7 25 86 194 5 3 2 7 4 3 7 8 7
2898 24/08/2023 01-06-09-10-12-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24 10 5 2 6 9 27 75 228 2 5 3 10 3 3 5 8 7
2897 23/08/2023 01-07-09-10-11-12-13-14-17-18-19-21-23-24-25 7 8 6 10 5 27 80 224 3 3 3 9 3 3 6 9 6
2896 22/08/2023 01-02-05-07-08-09-11-13-15-16-17-18-20-23-24 9 6 7 9 6 24 81 189 5 2 3 10 4 4 4 8 7
2895 21/08/2023 02-03-05-08-09-11-14-15-16-17-18-21-22-24-25 10 5 5 8 7 25 84 210 5 3 3 8 2 5 5 10 5
2894 19/08/2023 01-02-03-04-05-06-07-08-13-14-15-17-20-22-23 10 5 7 8 7 22 70 160 6 4 2 8 2 3 8 10 5
2893 18/08/2023 01-04-05-06-08-09-10-11-17-19-20-21-23-24-25 11 4 5 9 6 24 77 203 4 4 4 11 2 4 4 8 7
2892 17/08/2023 04-05-06-08-09-10-14-16-17-18-19-20-21-22-23 9 6 4 6 9 25 86 212 3 3 3 8 1 3 8 6 9
2891 16/08/2023 01-02-05-06-10-11-12-13-15-17-18-20-21-23-24 11 4 6 8 7 26 63 198 5 5 1 10 1 6 4 10 5
2890 15/08/2023 01-04-06-07-09-10-11-12-15-16-18-19-20-21-23 10 5 4 8 7 25 75 192 2 5 4 10 3 4 4 7 8
2889 14/08/2023 02-04-06-07-08-10-12-14-15-16-18-20-23-24-25 10 5 3 4 11 25 78 204 2 3 3 10 6 3 3 8 7
2888 12/08/2023 01-02-04-07-08-10-12-13-15-17-19-20-22-24-25 9 6 5 7 8 25 73 199 4 3 3 10 5 5 2 9 6
2887 11/08/2023 01-02-03-07-09-10-11-12-17-18-19-20-21-22-24 9 6 6 8 7 25 70 196 4 4 2 7 2 3 6 8 7
2886 10/08/2023 01-04-05-07-08-09-13-14-15-16-17-19-22-24-25 8 7 5 9 6 24 91 199 4 2 5 8 3 4 5 9 6
2885 09/08/2023 02-03-07-08-10-11-14-16-17-18-19-21-22-23-24 9 6 7 7 8 26 80 215 4 3 1 11 1 5 4 8 7
2884 08/08/2023 01-02-03-06-07-10-11-12-14-16-18-20-21-22-23 11 4 5 6 9 25 60 186 4 5 2 7 3 4 4 9 6
2883 07/08/2023 05-07-08-09-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21-25 7 8 6 10 5 26 84 210 4 3 2 7 3 2 7 7 8
2882 05/08/2023 02-03-06-07-09-10-14-16-17-19-20-21-22-23-24 10 5 6 7 8 25 78 213 3 4 2 8 1 5 6 7 8
2881 04/08/2023 01-03-04-06-07-10-11-12-13-16-18-19-20-23-25 10 5 6 8 7 25 71 188 3 4 4 7 4 4 4 8 7
2880 03/08/2023 01-02-04-05-07-08-09-12-13-14-15-21-22-23-25 9 6 5 9 6 23 73 181 6 3 4 7 1 5 4 12 3
2879 02/08/2023 01-02-03-04-06-07-10-12-13-16-17-19-20-24-25 10 5 6 7 8 24 71 179 4 4 4 8 1 6 4 8 7
2878 01/08/2023 01-02-04-05-07-11-12-13-14-15-18-20-21-22-24 10 5 5 7 8 25 63 189 5 3 2 9 3 4 5 12 3
2877 31/07/2023 01-03-07-09-10-12-13-14-15-17-19-20-22-24-25 8 7 5 9 6 26 76 211 3 4 3 9 5 4 4 9 6
2876 29/07/2023 02-03-05-06-07-08-09-10-14-15-16-18-20-22-25 10 5 4 6 9 23 81 180 4 4 3 9 4 3 6 7 8
2875 28/07/2023 01-02-04-06-07-08-09-11-12-13-14-15-18-19-25 7 8 5 8 7 23 83 164 4 3 4 10 2 4 5 9 6
2874 27/07/2023 01-03-04-06-07-09-10-11-12-13-17-18-19-20-23 8 7 7 9 6 24 74 173 3 4 3 7 2 4 5 7 8
2873 26/07/2023 01-06-07-08-10-12-14-15-16-18-21-22-23-24-25 10 5 2 6 9 26 78 222 3 5 3 10 4 3 5 9 6
2872 25/07/2023 01-02-06-07-09-12-13-14-17-18-19-21-22-23-25 7 8 6 9 6 25 83 209 4 3 3 10 2 5 3 9 6
2871 24/07/2023 01-02-05-06-07-08-09-10-12-16-17-20-21-23-25 10 5 5 8 7 23 74 182 5 4 4 9 3 4 6 7 8
2870 22/07/2023 01-02-04-05-07-09-10-11-14-15-16-17-19-22-25 10 5 6 9 6 24 78 177 3 3 5 10 4 4 4 9 6
2869 21/07/2023 01-02-03-04-06-07-09-10-11-13-16-19-23-24-25 11 4 7 9 6 23 74 173 4 4 5 11 3 4 4 9 6
2868 20/07/2023 01-02-03-04-06-07-08-09-10-14-17-22-23-24-25 10 5 5 7 8 22 76 175 4 4 4 8 2 3 5 9 6
2867 19/07/2023 01-05-07-09-10-12-13-14-15-18-20-21-22-23-25 9 6 4 9 6 26 71 215 4 4 3 8 5 3 4 10 5
2866 18/07/2023 01-02-03-07-08-09-11-12-14-16-17-21-22-24-25 9 6 5 8 7 24 75 192 5 3 4 7 1 6 3 10 5
2865 17/07/2023 02-04-05-06-09-11-12-13-14-15-18-20-21-22-23 10 5 5 7 8 25 69 195 4 3 2 8 3 3 5 11 4
2864 15/07/2023 03-04-05-06-07-08-09-10-11-15-16-17-19-22-23 10 5 7 9 6 23 85 175 3 4 3 8 1 3 9 7 8
2863 14/07/2023 01-02-05-06-07-08-09-11-13-14-19-20-21-22-25 9 6 6 9 6 23 75 183 6 3 3 9 2 4 5 9 6
2862 13/07/2023 01-02-03-04-06-08-09-12-13-16-18-20-21-22-23 10 5 4 6 9 23 70 178 6 4 4 6 3 4 4 9 6
2861 12/07/2023 01-05-07-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-25 9 6 5 9 6 27 76 211 3 4 3 9 4 2 8 8 7
2860 11/07/2023 01-02-03-04-05-08-09-12-13-14-15-16-18-20-21 9 6 4 7 8 23 71 161 7 4 4 9 1 4 5 10 5
2859 10/07/2023 01-02-05-06-08-09-10-11-12-14-17-18-21-22-25 9 6 4 7 8 24 73 181 5 4 3 9 2 5 5 9 6
2858 08/07/2023 01-02-04-05-06-08-11-12-13-15-17-19-20-22-24 10 5 6 7 8 24 71 179 5 3 2 0 5 4 3 10 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
67 59 52 61 55 66 72 57 71 65 55 54 55 58 53 57 66 63 56 70 61 57 54 60 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Min-Max 01-06 02-07 03-09 04-12 05-14 06-16 07-17 08-18 10-19 11-20 14-21 15-22 18-23 19-24 21-25
Média 1.62 3.21 4.91 6.48 8.02 9.53 11.11 12.65 14.33 16.12 17.76 19.53 21.06 22.65 24.31
Moda 1 2 4 7 7 9 9,10 12 15 16 17 20 20 24 25
Freq. 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7 4,5,3,6,7,9,8 7,6,5,4,8,9,10,12,11 7,8,6,9,10,5,11,12,14,13 9,8,10,7,11,12,6,14,13,16 9,10,11,13,14,12,8,15,17,7 12,13,14,11,10,16,15,9,18,17,8 15,14,17,13,16,12,11,10,18,19 16,18,17,15,13,14,19,20,12,11 17,18,19,20,16,15,21,14 20,21,19,18,22,17,15,16 20,22,21,23,19,18 24,22,23,21,20,19 25,24,23,22,21
Mediana 1 3 5 6 8 9 11 12.5 14.5 16 18 20 21 23 25
Desvio Padrão 1.093 1.373 1.524 1.763 1.827 2.047 2.063 2.099 2.04 1.824 1.632 1.466 1.362 1.26 0.945
Desvio Médio Absoluto 0.831 1.117 1.237 1.429 1.446 1.654 1.714 1.73 1.69 1.454 1.329 1.217 1.131 1.079 0.773

GM GC PR IMR PAR DG SDG SDZ FB TR QR DA IS SQ MS G3 G2
Mínimo 7 3 2 4 5 22 60 156 1 1 1 0 0 1 2 5 3
Máximo 12 8 8 10 11 27 93 243 7 6 5 12 7 6 10 12 10
Média 9.48 5.52 5.24 7.73 7.27 24.4 76.47 193.29 4.06 3.64 3.12 8.84 2.68 3.8 5.17 8.57 6.43
Moda 10 5 5 8 7 24 78,71,75 173,190,204,192 4 3 3 8 3 4 4 9 6
Freq. 10,9,8,11,7,12 5,6,7,4,8,3 5,6,4,7,8,3,2 8,9,7,6,10,5,4 7,6,8,9,5,10,11 24,25,23,26,22,27 71,78,75,70 173,192,190,204 4,5,3,6,2,7,1 3,4,5,2,6,1 3,4,2,1,5 8,10,9,7,11,12,6,0 3,2,1,4,5,6,0,7 4,3,5,2,6,1 4,5,6,7,3,8,9,2,10 9,8,10,7,6,11,12,5 6,7,5,8,9,4,3,10
Mediana 9.5 5.5 5 8 7 24 76 192 4 4 3 9 3 4 5 9 6
Desvio Padrão 1.127 1.127 1.15 1.199 1.199 1.296 6.501 18.53 1.223 0.9 0.972 1.541 1.311 0.98 1.556 1.373 1.373
Desvio Médio Absoluto 0.94 0.94 0.913 0.989 0.989 1.088 5.308 15.247 0.938 0.749 0.769 1.129 1.059 0.756 1.221 1.124 1.124